西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
西安地鐵運營時間(時刻)表
日期:2025-10-28 10:46
瀏覽次數(shù):12126
摘要:
西安地鐵運營時間(時刻)表
西安地鐵一號線
| 西安地鐵1號線首末班車時刻表 | ||||
| 站名 | 首班車發(fā)車時刻 | 末班車發(fā)車時刻 | ||
| 往紡織城↑ | 往后衛(wèi)寨↓ | 往紡織城↑ | 往后衛(wèi)寨↓ | |
| 后衛(wèi)寨 | 6:10 | --- | 23:17 | --- |
| 三橋 | 6:13 | 6:52 | 23:20 | 23:59 |
| 皂河 | 6:16 | 6:48 | 23:23 | 23:55 |
| 棗園 | 6:18 | 6:46 | 23:25 | 23:53 |
| 漢城路 | 6:20 | 6:44 | 23:27 | 23:51 |
| 開遠(yuǎn)門 | 6:23 | 6:41 | 23:30 | 23:48 |
| 勞動路 | 6:26 | 6:38 | 23:33 | 23:45 |
| 玉祥門 | 6:28 | 6:36 | 23:35 | 23:43 |
| 灑金橋 | 6:30 | 6:34 | 23:37 | 23:41 |
| 北大街 | 6:33 | 6:32 | 23:40 | 23:39 |
| 五路口 | 6:36 | 6:29 | 23:43 | 23:36 |
| 朝陽門 | 6:38 | 6:26 | 23:45 | 23:33 |
| 康復(fù)路 | 6:34 | 6:25 | 23:47 | 23:32 |
| 通化門 | 6:42 | 6:22 | 23:49 | 23:29 |
| 萬壽路 | 6:45 | 6:19 | 23:52 | 23:26 |
| 長樂坡 | 6:48 | 6:17 | 23:55 | 23:24 |
| 浐河 | 6:50 | 6:14 | 23:57 | 23:21 |
| 半坡 | 6:52 | 6:12 | 23:59 | 23:19 |
| 紡織城 | --- | 6:10 | --- | 23:17 |
西安地鐵二號線
| 西安地鐵2號線首末班車時刻表 | ||||
| 站名 | 首班車發(fā)車時刻 | 末班車發(fā)車時刻 | ||
| 往會展中心↓ | | 往會展中心↓ | | |
| 北客站 | 6:10 | --- | 23:15 | --- |
| 北苑站 | 6:12 | 6:54 | 23:17 | 23:59 |
| 運動公園 | 6:14 | 6:52 | 23:19 | 23:57 |
| 行政中心 | 6:16 | 6:50 | 23:21 | 23:55 |
| 鳳城五路 | 6:19 | 6:48 | 23:24 | 23:53 |
| 市圖書館 | 6:21 | 6:45 | 23:26 | 23:50 |
| 大明宮西 | 6:23 | 6:43 | 23:28 | 23:48 |
| 龍首原 | 6:26 | 6:41 | 23:31 | 23:46 |
| 安遠(yuǎn)門 | 6:28 | 6:38 | 23:33 | 23:43 |
| 北大街 | 6:31 | 6:36 | 23:36 | 23:41 |
| 鐘樓 | 6:33 | 6:34 | 23:38 | 23:39 |
| 永寧門 | 6:35 | 6:31 | 23:40 | 23:36 |
| 南稍門 | 6:37 | 6:29 | 23:42 | 23:34 |
| 體育場 | 6:39 | 6:27 | 23:44 | 23:32 |
| 小寨 | 6:42 | 6:25 | 23:47 | 23:30 |
| 緯一街 | 6:44 | 6:23 | 23:49 | 23:28 |
| 會展中心 | 6:47 | 6:20 | 23:52 | 23:25 |
| 三爻 | 6:49 | 6:17 | 23:54 | 23:22 |
| 鳳棲原 | 6:52 | 6:15 | 23:57 | 23:20 |
| 航天城 | 6:54 | 6:13 | 23:59 | 23:18 |
| 韋曲南 | --- | 6:10 | --- | 23:15 |
