西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
  
                            新聞詳情
                        
                        304不銹鋼板冷軋5月1日*新價格
日期:2025-11-04 11:12
            瀏覽次數(shù):868
        
            摘要:
        
    304不銹鋼板冷軋5月1日*新價格
|              0.5*1219*2438              |                          0.41              |                          15.2              |         
|              |                          0.44              |                          16.1              |         
|              0.6*1219*2438              |                          0.51              |                          15.6              |         
|              |                          0.54-55              |                          16.6              |         
|              0.7*1219*2438              |                          0.61              |                          15.4              |         
|              0.8*1219*2438              |                          0.7-71              |                          15.7              |         
|              |                          0.78              |                          17.6              |         
|              0.9*1219*2438              |                          0.8-81              |                          15.9              |         
|              |                          0.83              |                          16.1              |         
|              1.0*1219*2438              |                          |         |
|              |                          0.9-91              |                          15.9              |         
|              |                          0.94              |                          16.7              |         
|              |                          0.96              |                          17.3              |         
|              |                          |                          |         
|              1.2*1219*2438              |                          |         |
|              |                          1.09              |                          15.9              |         
|              |                          1.1              |                          16              |         
|              |                          |                          |         
|              |                          1.14              |                          16.5              |         
|              |                          1.16              |                          17.1              |         
|              1.5*1219*2438              |                          |         |
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          1.39              |                          16.1              |         
|              |                          1.4              |                          16.2              |         
|              |                          1.41              |                          16.3              |         
|              |                          1.45              |                          16.8              |         
|              |                          |                          |         
|              |                          1.47              |                          17.2              |         
|              2.0*1219*2438              |                          |         |
|              |                          |                          |         
|              |                          1.79              |                          15.5              |         
|              |                          1.8              |                          15.6              |         
|              |                          1.81              |                          15.7              |         
|              |                          1.85              |                          16.1              |         
|              |                          1.87              |                          16.2              |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
|              |                          1.9              |                          16.6              |         
|              |                          |                          |         
|              |                          1.97              |                          17.2              |         
|              |                          |                          |         
|              2.5*1219*2438              |                          2.29-3              |                          15.9              |         
|              |                          |                          |         
|              |                          2.47              |                          17.2              |         
|              3.0*1219*2438              |                          |         |
|              |                          |                          |         
|              |                          2.79-81              |                          16.3              |         
|              |                          |                          |         
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅(jiān)持“價格**、用戶、信譽(yù)”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。    029—88633755
詳情參考:http://www.al-nawasi.com
詳情參考:http://www.al-nawasi.com
    
    