西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            新聞詳情
                        
                        不鏽鋼角鋼理論重量表及角鋼理論重量計算
日期:2025-11-04 08:35
            瀏覽次數(shù):4550
        
            摘要:
        
    不鏽鋼角鋼理論重量表及角鋼理論重量計算
等邊角鋼理論重量計算
鋼材理論重量計算的計量單位為公斤( kg )。其基本公式為:
W (重量, kg ) = F (斷麵積 mm2 )× L (長度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000鋼的密度為: 7.85g/cm3 ,各種鋼材理論重量計算公式如下:名稱(單位) 計算公式 符號意義 計算舉例 等邊角鋼(kg/m) 
W= 0.00785 ×[d (2b ?C d )+0.215 (R2 ?C 2r 2 )]
b= 邊寬d= 邊厚R= 內(nèi)弧半徑r= 端弧半徑 
求 20 mm × 4mm 等邊角鋼的每m 重量。從冶金產(chǎn)品目錄中查出 4mm × 20 mm 等邊角鋼的R 為3.5 ,r 為1.2 ,則每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 ?C 4 )+0.215 ×(3.52 ?C 2 ×1.2 2 )]= 1.15kg
|              型號              |                          尺寸 (mm)               |                          長度 (m)               |                          理論重量 (kg/m)               |         |
|              邊寬              |                          邊厚              |         |||
|              2              |                          20              |                          3             4              |                          3-9              |                          0.889             1.145              |         
|              2.5              |                          25              |                          3             4              |                          3-9              |                          1.124             1.459              |         
|              3              |                          30             30              |                          3             4              |                          3-9              |                          1.373             1.786              |         
|              3.6              |                          36              |                          3             4             5              |                          3-9              |                          1.656             2.163             2.654              |         
|              4              |                          40              |                          3             4             5              |                          3-9              |                          1.852             2.422             2.976              |         
|              4.5              |                          45              |                          3             4             5             6              |                          4-12              |                          2.088             2.736             3.369             3.985              |         
|              5              |                          50              |                          3             4             5             6              |                          4-12              |                          2.332             3.059             3.770             4.465              |         
|              5.6              |                          56              |                          3             4             5             8              |                          4-12              |                          2.624             3.446             4.251             6.568              |         
|              6.3              |                          63              |                          4             5             6             8             10              |                          4-12              |                          3.907             4.822             5.721             7.469             9.151              |         
|              7              |                          70              |                          4             5             6             7             8              |                          4-12              |                          4.372             5.397             6.406             7.398             8.373              |         
|              7.5              |                          75              |                          5             6             7             8             10              |                          4-12              |                          5.818             6.905             7.976             9.030             11.089              |         
|              8              |                          80              |                          5             6             7             8             10              |                          4-12              |                          6.211             7.376             8.525             9.658             11.874              |         
|              9              |                          90              |                          6             7             8             10             12              |                          4-19              |                          8.350             9.656             10.946             13.476             15.940              |         
|              10              |                          100              |                          6             7             8             10             12             14             16              |                          |                          9.366             10.830             12.276             15.120             17.898             20.611             23.257              |         
|              11              |                          110              |                          7             8             10             12             14              |                          4-19              |                          11.928             13.532             16.690             19.782             22.809              |         
|              12.5              |                          125              |                          10             12             14              |                          4-19              |                          19.133             22.696             26.193              |         
|              14              |                          140              |                          10             12             14             16              |                          4-19              |                          21.488             25.522             29.490             33.393              |         
|              16              |                          160              |                          10             12             14             16              |                          6-19              |                          24.729             29.391             33.987             38.518              |         
|              18              |                          180              |                          12             14             16             18              |                          6-19              |                          33.159             38.383             43.542             48.634              |         
|              20              |                          200              |                          14             16             18             20             24              |                          6-19              |                          42.894             48.680             54.401             60.056             71.168              |         
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。    029—88633755
詳情參考:http://www.al-nawasi.com
    詳情參考:http://www.al-nawasi.com
    
    